TT | Mã CK | Mã LV | Lĩnh Vực | Ngày Cập Nhật | SL Cổ Phiếu | DT Hàng Năm | Vốn Điều Lệ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGR | TC | Dịch Vụ Tài Chính | 04-09-2013 | 211,199,953 | 0 | 2,120,000,000,000 |
Ngày cập nhật: 04-09-2013
1. Giới thiệu chung:
Lịch sử thành lập:
Ngành nghề kinh doanh:
2. Danh mục dự án đang đầu tư:
3. Kế hoạch đầu tư 5 năm tới:
4. Báo cáo theo quý:
KẾT QUẢ KINH DOANH | Quý 2/2013 | Quý 1/2013 | Quý 4/2012 | Quý 3/2012 |
DT từ KD chứng khoán | 106,491 | 124,632 | 170,464 | 223,611 |
Lợi nhuận gộp | 17,631 | 23,384 | 13,903 | 16,930 |
LNT từ KD chứng khoán | 9,584 | 15,244 | 2,603 | 7,431 |
LNST thu nhập DN | 7,523 | 11,434 | 2,132 | 5,691 |
LNST của CĐ cty mẹ | 7,523 | 11,434 | 2,132 | 5,691 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | Quý 2/2013 | Quý 1/2013 | Quý 4/2012 | Quý 3/2012 |
Tài sản ngắn hạn | 2,917,263 | 3,942,809 | 4,445,549 | 4,883,937 |
Tổng tài sản | 4,195,784 | 5,423,614 | 5,921,806 | 6,422,006 |
Nợ phải trả | 1,970,891 | 3,150,818 | 3,664,410 | 4,166,834 |
Nợ ngắn hạn | 1,970,525 | 3,150,451 | 1,664,043 | 2,166,562 |
Vốn chủ sở hữu | 2,224,893 | 2,272,797 | 2,257,397 | 2,255,172 |
Lợi ích của cổ đông thiểu số | - | |||
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | Quý 2/2013 | Quý 1/2013 | Quý 4/2012 | Quý 3/2012 |
EPS cơ bản | 127 | 138 | 264 | 324 |
BVPS cơ bản | 10,535 | 10,761 | 10,688 | 10,678 |
P/E cơ bản | 40.22 | 37.69 | 20.81 | 16.06 |
ROS | 7.06 | 9.17 | 1.25 | 2.55 |
ROEA | 1.19 | 1.28 | 2.44 | 2.98 |
ROAA | 0.49 | 0.43 | 0.78 | 0.94 |
5. Báo cáo theo năm:
KẾT QUẢ KINH DOANH | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 |
DT từ KD chứng khoán | 876,897 | 1,327,402 | 1,656,506 | 517,880 |
Lợi nhuận gộp | 107,813 | 160,825 | 293,328 | 196,132 |
LNT từ KD chứng khoán | 70,924 | 131,679 | 262,674 | 180,124 |
LNST thu nhập DN | 65,658 | 106,723 | 193,950 | 154,934 |
LNST của CĐ cty mẹ | 65,658 | 106,723 | 193,950 | 154,934 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 |
Tài sản ngắn hạn | 4,424,433 | 2,111,309 | 9,289,269 | 5,912,318 |
Tổng tài sản | 5,924,065 | 6,093,367 | 14,168,407 | 10,629,855 |
Nợ phải trả | 3,662,702 | 3,811,490 | 11,823,826 | 9,274,921 |
Nợ ngắn hạn | 3,662,336 | 1,811,218 | 9,823,625 | 7,274,808 |
Vốn chủ sở hữu | 2,261,363 | 2,281,877 | 2,344,581 | 1,354,934 |
Lợi ích của cổ đông thiểu số | - | - | - | |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 |
EPS cơ bản | 311 | 505 | 1,299 | 1,291 |
BVPS cơ bản | 10,707 | 10,804 | 11,059 | 11,291 |
P/E cơ bản | 17.69 | 8.71 | 10.24 | 18.59 |
ROS | 7.49 | 8.04 | 11.71 | 29.92 |
ROEA | 2.89 | 4.61 | 10.49 | 13.94 |
ROAA | 1.09 | 1.05 | 1.56 | 1.72 |
6. Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 |
Tổng doanh thu | - | - | - | 1,150,000 |
Doanh thu thuần | - | - | - | - |
Lợi nhuận trước thuế | 76,000 | 130,000 | 130,000 | 280,000 |
Lợi nhuận sau thuế | - | - | - | 210,000 |
Tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá (%) | - | - | 3.8 | 12 |
Lãi cơ bản / cổ phiếu (EPS) | - | - | - | - |
Nguồn: vietstock.vn, cafef.vn
Trường Đại Học Thăng Long
Điện thoại: (84-24) 38 58 73 46
Email: info@thanglong.edu.vn
Chi Tiết Liên Hệ ĐIỀU KHOẢN FAQ
SL Tài khoản: 5,205