Menu
Chào mừng bạn đến với Sàn Chứng Khoán - Đại Học Thăng Long!!!

HNX: KẾT QUẢ GIAO DỊCH PHIÊN

icon icon
0
0 0%
Số liệu từ UBCK Nhà Nước, cập nhật lúc 3h30 chiều và hiệu chỉnh lúc 6h chiều các ngày làm việc.
TT Mã CK KL CP Niêm Yết Giá Tham Chiếu Giá Mở Giá Đóng Thay Đổi Giá KL Giá Trị Mức Vốn Hóa Tổng Lệnh Tổng KL
Cộng Trừ Phần Trăm Cao Nhất Thấp Nhất Bình Quân Đặt Mua Đặt Bán Đặt Mua Đặt Bán
1 AAV 68,987,636 5,600 5,600 5,500 -100 -1.79 5,700 5,500 5,600 238,943 1,330,000,000 386,330,761,600 193 148 524,000 660,900
2 ADC 3,977,949 19,500 19,500 19,500 0 0 19,500 19,500 19,500 118 2,000,000 77,570,005,500 12 6 4,700 1,100
3 ALT 5,736,746 12,300 12,800 12,600 300 2.44 12,800 12,100 12,400 1,500 19,000,000 71,135,650,400 14 15 3,700 5,800
4 AMC 2,850,000 16,700 16,700 16,700 0 0 16,700 16,700 16,700 0 0 47,595,000,000 5 5 1,600 1,300
5 AME 65,200,000 5,400 5,400 5,400 0 0 5,400 5,400 5,400 0 0 352,080,000,000 7 9 1,400 6,800
6 AMV 131,105,714 2,100 2,100 2,100 0 0 2,200 2,100 2,100 150,065 317,000,000 275,321,999,400 292 271 713,800 1,174,500
7 API 84,083,974 8,000 8,000 7,800 -200 -2.5 8,100 7,800 7,900 323,721 2,550,000,000 664,263,394,600 337 328 576,700 982,800
8 APS 83,000,000 7,000 7,100 6,900 -100 -1.43 7,100 6,900 7,000 320,607 2,234,000,000 581,000,000,000 208 248 471,500 857,100
9 ARM 3,111,294 25,500 25,500 25,500 0 0 25,500 25,500 25,500 0 0 79,337,997,000 1 4 100 1,100
10 ATS 3,500,000 17,600 17,600 17,600 0 0 17,600 17,600 17,600 0 0 61,600,000,000 0 9 0 4,200
11 BAB 895,933,613 12,000 12,000 11,900 -100 -0.83 12,000 11,900 11,900 3,892 46,000,000 10,661,609,994,700 54 24 29,600 30,300
12 BAX 8,200,000 38,500 38,000 38,100 -400 -1.04 38,100 38,000 38,100 1,400 53,000,000 312,420,000,000 16 12 5,000 8,000
13 BBS 6,000,000 11,300 11,300 11,300 0 0 11,300 11,300 11,300 400 5,000,000 67,800,000,000 2 2 500 1,500
14 BCC 123,209,873 8,000 8,000 7,900 -100 -1.25 8,000 7,900 7,900 141,826 1,124,000,000 973,357,996,700 97 143 260,400 499,900
15 BCF 33,897,215 39,500 39,500 39,500 0 0 39,500 39,500 39,500 0 0 1,338,939,992,500 10 7 28,900 18,200
16 BDB 1,126,437 8,700 8,700 8,700 0 0 8,700 8,700 8,700 0 0 9,800,001,900 3 0 2,000 0
17 BED 3,000,000 30,800 30,800 30,800 0 0 30,800 30,800 30,800 0 0 92,400,000,000 0 0 0 0
18 BKC 11,737,656 6,400 6,400 6,400 0 0 6,400 6,400 6,400 0 0 75,120,998,400 3 7 700 3,000
19 BNA 24,999,829 11,700 11,800 11,700 0 0 11,800 11,600 11,700 42,325 495,000,000 292,497,999,300 46 47 92,400 131,800
20 BPC 3,800,000 10,100 9,300 9,300 -800 -7.92 9,300 9,300 9,300 3,018 28,000,000 35,340,000,000 4 4 6,400 7,000
21 BSC 3,150,753 14,600 14,600 14,600 0 0 14,600 14,600 14,600 0 0 46,000,993,800 0 0 0 0
22 BST 1,100,000 17,900 17,900 17,900 0 0 17,900 17,900 17,900 0 0 19,690,000,000 0 5 0 2,600
23 BTS 123,559,808 5,200 5,100 5,200 0 0 5,200 5,000 5,000 11,606 58,000,000 617,799,040,000 28 38 43,000 87,800
24 BTW 9,360,000 38,500 39,800 39,800 1,300 3.38 39,800 39,800 39,800 102 4,000,000 372,528,000,000 9 3 9,400 300
25 BVS 72,200,144 42,000 42,100 41,600 -400 -0.95 42,300 41,600 41,900 483,235 20,216,000,000 3,025,186,033,600 497 592 592,700 811,700
26 BXH 3,012,013 14,000 15,400 15,400 1,400 10 15,400 14,100 14,200 1,300 19,000,000 42,770,584,600 8 3 3,700 1,300
27 C69 61,800,000 7,600 7,600 7,500 -100 -1.32 7,600 7,200 7,300 491,271 3,614,000,000 451,140,000,000 333 267 652,500 780,100
28 CAG 13,800,000 7,900 7,800 7,800 -100 -1.27 7,800 7,800 7,800 300 2,000,000 107,640,000,000 15 14 11,200 8,100
29 CAN 5,000,000 38,800 38,800 38,800 0 0 38,800 38,800 38,800 0 0 194,000,000,000 2 4 500 1,000
30 CAP 15,269,958 47,800 47,700 47,600 -200 -0.42 48,000 47,600 47,800 24,800 1,186,000,000 729,903,992,400 98 91 34,400 58,900
31 CCR 24,453,597 13,900 13,900 13,900 0 0 13,900 13,900 13,900 0 0 339,904,998,300 7 4 1,900 1,400
32 CDN 99,000,000 30,100 30,000 29,600 -500 -1.66 30,000 29,500 29,500 7,100 210,000,000 2,920,500,000,000 56 28 27,500 32,000
33 CEO 540,406,424 15,400 15,400 15,100 -300 -1.95 15,700 15,100 15,300 2,874,063 43,902,000,000 8,268,218,287,200 2,114 2,664 4,166,200 7,217,200
34 CET 6,050,000 5,000 5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 5,000 0 0 30,250,000,000 7 18 5,800 21,600
35 CIA 18,661,237 9,600 9,800 9,700 100 1.04 9,800 9,700 9,800 6,000 59,000,000 182,880,122,600 39 23 29,700 27,600
36 CJC 8,000,000 25,800 25,800 25,800 0 0 25,800 25,800 25,800 0 0 206,400,000,000 0 1 0 3,900
37 CKV 4,012,000 13,000 13,000 13,000 0 0 13,000 13,000 13,000 0 0 52,156,000,000 2 2 2,000 1,200
38 CLH 12,000,000 22,700 22,300 22,700 0 0 22,700 22,200 22,500 7,300 164,000,000 270,000,000,000 44 26 15,100 20,200
39 CLM 11,000,000 75,500 75,500 75,500 0 0 75,500 75,500 75,500 0 0 830,500,000,000 4 4 1,700 1,600
40 CMC 4,561,000 6,000 6,000 6,000 0 0 6,000 6,000 6,000 0 0 27,366,000,000 5 7 2,600 4,400
41 CMS 25,452,475 10,400 10,400 10,100 -300 -2.88 10,500 10,100 10,400 33,915 350,000,000 264,705,740,000 131 103 286,400 118,400
42 CPC 4,081,475 18,200 17,900 18,300 100 0.55 18,300 17,600 17,700 2,300 41,000,000 72,242,107,500 22 17 5,600 18,200
43 CSC 37,408,996 28,200 28,200 27,900 -300 -1.06 28,500 27,900 28,000 33,740 946,000,000 1,047,451,888,000 65 105 89,400 197,200
44 CTB 13,680,000 22,000 21,800 21,800 -200 -0.91 21,800 21,800 21,800 110 2,000,000 298,224,000,000 5 11 500 4,600
45 CTC 15,800,000 1,300 1,300 1,300 0 0 1,300 1,300 1,300 0 0 20,540,000,000 0 0 0 0
46 CTP 12,100,000 35,800 34,500 36,000 200 0.56 36,100 34,000 34,700 237,856 8,265,000,000 419,870,000,000 186 236 306,400 254,000
47 CTT 4,697,346 16,200 16,200 16,200 0 0 16,200 16,200 16,200 0 0 76,097,005,200 0 1 0 100
48 CVN 29,700,000 1,900 1,900 1,900 0 0 1,900 1,900 1,900 0 0 56,430,000,000 0 0 0 0
49 CX8 2,672,174 6,900 6,900 6,900 0 0 6,900 6,900 6,900 0 0 18,438,000,600 3 6 300 700
50 D11 7,338,108 11,600 11,500 11,100 -500 -4.31 11,500 11,100 11,100 3,100 35,000,000 81,452,998,800 11 16 9,500 17,100
51 DAD 4,659,196 19,500 19,500 19,900 400 2.05 19,900 19,500 19,500 10,100 197,000,000 90,854,322,000 13 8 20,200 18,000
52 DAE 1,925,674 14,100 14,100 14,100 0 0 14,100 14,100 14,100 0 0 27,152,003,400 3 0 7,100 0
53 DC2 7,556,375 8,000 8,000 8,000 0 0 8,000 8,000 8,000 11 0 60,451,000,000 1 6 100 6,100
54 DDG 79,840,000 2,800 2,800 2,700 -100 -3.57 2,800 2,600 2,700 138,703 373,000,000 215,568,000,000 240 255 426,700 1,165,500
55 DHP 9,492,212 11,300 11,400 11,300 0 0 11,400 11,200 11,200 4,300 48,000,000 106,312,774,400 11 10 6,300 6,300
56 DHT 82,340,253 71,000 71,000 71,100 100 0.14 71,900 70,400 70,900 21,400 1,516,000,000 5,837,923,937,700 95 136 177,200 89,200
57 DIH 6,894,157 16,600 16,700 17,800 1,200 7.23 17,800 16,700 17,600 10,708 188,000,000 121,337,163,200 25 47 30,300 34,000
58 DL1 106,236,032 6,700 6,700 6,300 -400 -5.97 6,800 6,300 6,500 1,480,320 9,622,000,000 690,534,208,000 597 320 1,593,200 2,243,100
59 DNC 8,027,784 71,300 71,300 71,300 0 0 71,300 71,300 71,300 0 0 572,380,999,200 1 3 500 1,400
60 DNP 140,966,028 21,000 21,000 21,400 400 1.9 21,400 21,000 21,000 700 15,000,000 2,960,286,588,000 9 16 4,100 2,000
61 DP3 21,499,933 59,900 59,900 59,800 -100 -0.17 60,100 59,800 59,900 11,469 687,000,000 1,287,845,986,700 74 40 24,200 27,100
62 DS3 10,669,649 5,700 5,700 5,700 0 0 5,700 5,700 5,700 1 0 60,816,999,300 4 5 5,000 16,600
63 DST 32,219,032 3,100 3,200 3,100 0 0 3,200 3,100 3,100 11,100 34,000,000 99,878,999,200 63 79 154,800 223,800
64 DTC 10,000,000 4,700 4,600 4,700 0 0 4,700 4,400 4,400 7,300 32,000,000 44,000,000,000 17 16 15,300 26,300
65 DTD 57,488,775 25,400 25,500 25,300 -100 -0.39 26,000 25,300 25,800 754,915 19,423,000,000 1,483,210,395,000 563 994 967,500 1,537,500
66 DTG 8,352,562 24,200 24,400 24,200 0 0 24,400 24,000 24,200 500 12,000,000 202,132,000,400 30 28 8,900 7,900
67 DTK 682,767,500 11,800 12,000 11,600 -200 -1.69 12,300 11,600 12,100 800 10,000,000 8,261,486,750,000 19 15 4,800 5,200
68 DVM 42,779,885 8,700 8,700 8,700 0 0 8,800 8,500 8,600 236,797 2,043,000,000 367,907,011,000 340 257 436,200 462,000
69 DXP 59,910,165 11,900 12,000 12,100 200 1.68 12,200 11,900 12,100 447,660 5,407,000,000 724,912,996,500 223 227 555,900 694,600
70 EBS 9,965,545 11,000 11,000 11,000 0 0 11,000 11,000 11,000 0 0 109,620,995,000 10 12 3,300 3,400
71 ECI 1,760,000 24,500 24,500 24,500 0 0 24,500 24,500 24,500 0 0 43,120,000,000 0 0 0 0
72 EID 15,000,000 27,700 27,700 27,700 0 0 27,700 27,700 27,700 1,000 28,000,000 415,500,000,000 15 10 4,500 9,000
73 EVS 164,800,667 6,300 6,200 6,000 -300 -4.76 6,200 6,000 6,100 353,986 2,162,000,000 1,005,284,068,700 358 149 487,000 542,700
74 FID 24,716,154 1,200 1,200 1,300 100 8.33 1,300 1,200 1,300 224,869 286,000,000 32,131,000,200 64 85 1,846,700 686,900
75 GDW 9,500,000 29,000 29,000 29,000 0 0 29,000 29,000 29,000 1 0 275,500,000,000 8 1 4,700 100
76 GIC 12,120,000 14,100 14,500 14,500 400 2.84 14,500 14,500 14,500 101 1,000,000 175,740,000,000 7 9 2,900 31,100
77 GKM 31,434,286 8,500 8,500 8,400 -100 -1.18 8,700 8,200 8,400 387,341 3,257,000,000 264,048,002,400 430 305 573,000 652,300
78 GLT 9,350,931 29,400 29,000 29,000 -400 -1.36 29,000 29,000 29,400 101 3,000,000 274,917,371,400 3 14 1,700 3,200
79 GMA 20,000,000 53,600 53,600 53,600 0 0 53,600 53,600 53,600 0 0 1,072,000,000,000 0 0 0 0
80 GMX 9,034,468 18,800 18,600 18,800 0 0 18,800 18,600 18,700 900 17,000,000 168,944,551,600 16 7 4,800 5,900
81 HAD 4,000,000 14,300 14,300 14,300 0 0 14,300 14,300 14,300 0 0 57,200,000,000 2 0 600 0
82 HAT 3,123,009 42,200 42,200 42,200 0 0 42,200 42,200 42,200 200 8,000,000 131,790,979,800 7 5 3,400 3,000
83 HBS 33,000,000 7,700 7,800 8,000 300 3.9 8,400 7,700 8,200 184,794 1,515,000,000 270,600,000,000 138 136 266,200 356,800
84 HCC 6,518,522 11,500 11,500 11,500 0 0 11,500 11,400 11,400 1,500 17,000,000 74,311,150,800 16 9 24,300 6,900
85 HCT 2,016,389 7,200 7,200 7,200 0 0 7,200 7,200 7,200 0 0 14,518,000,800 1 0 600 0
86 HDA 27,600,000 3,900 3,800 3,900 0 0 3,900 3,800 3,900 1,803 7,000,000 107,640,000,000 33 22 51,900 52,400
87 HEV 1,000,000 30,000 30,000 30,000 0 0 30,000 30,000 30,000 0 0 30,000,000,000 0 1 0 2,700
88 HGM 12,600,000 75,000 80,000 82,500 7,500 10 82,500 80,000 81,600 500 41,000,000 1,028,160,000,000 25 5 2,500 500
89 HHC 16,425,000 103,000 103,000 103,000 0 0 103,000 103,000 103,000 0 0 1,691,775,000,000 0 6 0 4,400
90 HJS 20,999,907 33,000 33,000 32,100 -900 -2.73 33,000 32,100 33,000 357,300 11,790,000,000 692,996,931,000 50 65 379,600 400,500
91 HKT 6,135,000 8,600 8,600 8,600 0 0 8,600 8,600 8,600 0 0 52,761,000,000 2 2 1,200 6,500
92 HLC 25,415,167 12,200 12,000 12,000 -200 -1.64 12,000 12,000 12,000 2,947 35,000,000 304,982,004,000 24 5 40,000 4,100
93 HLD 20,000,000 27,000 27,000 27,000 0 0 27,000 26,900 26,900 12,203 329,000,000 538,000,000,000 29 43 25,800 44,200
94 HMH 12,847,681 13,800 13,800 13,800 0 0 13,800 13,800 13,800 13,500 186,000,000 177,297,997,800 13 12 17,400 27,900
95 HMR 5,612,481 13,100 13,100 12,900 -200 -1.53 13,200 12,400 12,700 60,903 771,000,000 71,278,508,700 163 106 94,100 119,100
96 HOM 71,997,692 3,900 3,800 3,900 0 0 3,900 3,800 3,800 7,300 28,000,000 273,591,229,600 39 33 39,900 43,300
97 HTC 16,500,000 22,400 22,400 22,400 0 0 22,400 22,400 22,400 0 0 369,600,000,000 1 0 1,100 0
98 HUT 892,511,963 16,400 16,100 16,300 -100 -0.61 16,400 16,100 16,300 585,532 9,537,000,000 14,547,944,996,900 609 696 1,358,100 2,074,900
99 HVT 10,988,061 90,900 91,200 91,800 900 0.99 91,900 90,100 90,600 19,900 1,802,000,000 995,518,326,600 71 45 37,900 33,800
100 ICG 17,572,029 6,800 6,800 6,900 100 1.47 6,900 6,700 6,800 2,100 14,000,000 119,489,797,200 13 18 5,500 7,000
101 IDC 329,999,928 55,700 55,900 55,900 200 0.36 56,800 55,400 56,000 1,046,173 58,541,000,000 18,479,995,968,000 1,352 1,418 1,458,000 1,778,000
102 IDJ 173,490,164 6,200 6,200 6,100 -100 -1.61 6,300 6,100 6,200 532,436 3,275,000,000 1,075,639,016,800 297 349 919,000 1,828,100
103 IDV 35,858,391 37,900 37,900 37,900 0 0 37,900 37,600 37,700 4,117 155,000,000 1,351,861,340,700 44 30 25,000 16,300
104 INC 2,000,000 36,900 36,900 36,900 0 0 36,900 36,900 36,900 0 0 73,800,000,000 0 1 0 100
105 INN 17,956,000 55,200 55,000 54,500 -700 -1.27 55,000 54,500 54,900 400 22,000,000 985,784,400,000 9 14 3,300 5,800
106 IPA 213,835,809 13,600 13,600 13,600 0 0 13,900 13,500 13,700 75,305 1,028,000,000 2,929,550,583,300 115 105 193,800 351,200
107 ITQ 31,843,333 2,800 2,700 2,700 -100 -3.57 2,800 2,700 2,700 132,600 359,000,000 85,976,999,100 66 79 341,900 657,100
108 IVS 69,350,000 9,900 9,900 9,800 -100 -1.01 10,000 9,800 9,900 22,800 225,000,000 686,565,000,000 54 80 140,200 120,300
109 KDM 7,597,000 16,000 16,600 16,000 0 0 16,600 15,200 15,300 15,062 237,000,000 116,234,100,000 30 15 43,700 40,300
110 KHS 12,091,000 12,000 12,000 12,000 0 0 12,000 11,500 11,900 16,100 192,000,000 143,882,900,000 17 14 29,500 23,100
111 KKC 5,199,811 5,300 5,300 5,300 0 0 5,300 5,300 5,300 0 0 27,558,998,300 5 6 18,500 900
112 KMT 9,846,517 8,900 8,900 8,900 0 0 8,900 8,900 8,900 0 0 87,634,001,300 1 2 100 400
113 KSD 12,000,000 4,700 4,700 4,900 200 4.26 4,900 4,700 4,800 20,100 96,000,000 57,600,000,000 22 20 26,300 26,300
114 KSF 300,000,000 40,600 40,600 40,700 100 0.25 40,700 40,500 40,600 21,400 869,000,000 12,180,000,000,000 43 40 31,600 40,000
115 KSQ 30,000,000 3,200 3,200 3,100 -100 -3.13 3,200 3,000 3,100 44,100 136,000,000 93,000,000,000 60 45 161,000 231,800
116 KST 5,992,049 12,200 12,200 12,200 0 0 12,200 12,200 12,200 0 0 73,102,997,800 1 7 200 16,000
117 KSV 200,000,000 50,000 50,400 49,000 -1,000 -2 50,400 49,000 49,200 4,200 207,000,000 9,840,000,000,000 42 38 12,100 17,400
118 KTS 5,070,000 44,400 45,000 45,000 600 1.35 45,000 45,000 45,000 200 9,000,000 228,150,000,000 15 11 2,900 2,400
119 KTT 2,954,783 2,300 2,300 2,300 0 0 2,300 2,300 2,300 0 0 6,796,000,900 0 0 0 0
120 L14 30,859,301 28,900 29,000 28,600 -300 -1.04 29,000 28,600 28,800 28,592 824,000,000 888,747,868,800 107 152 46,500 124,000
121 L18 38,116,514 34,800 34,800 35,000 200 0.57 35,400 34,800 34,900 33,900 1,182,000,000 1,330,266,338,600 63 62 94,500 107,700
122 L40 3,600,000 29,700 29,700 29,700 0 0 29,700 29,700 29,700 0 0 106,920,000,000 1 1 5,100 100
123 LAS 112,856,402 21,400 21,400 21,400 0 0 21,700 21,100 21,600 358,670 7,734,000,000 2,437,698,283,200 431 496 604,100 722,000
124 LBE 1,999,953 21,500 21,500 21,500 0 0 21,500 21,500 21,500 0 0 42,998,989,500 2 1 1,100 200
125 LCD 1,499,954 21,700 21,700 21,700 0 0 21,700 21,700 21,700 0 0 32,549,001,800 0 0 0 0
126 LDP 12,703,106 16,200 16,100 16,100 -100 -0.62 16,200 14,600 15,900 37,800 601,000,000 201,979,385,400 18 24 37,900 46,000
127 LHC 14,400,000 74,000 73,100 74,900 900 1.22 75,000 72,500 74,000 18,600 1,377,000,000 1,065,600,000,000 16 44 24,300 44,400
128 LIG 94,220,667 3,000 3,100 3,000 0 0 3,100 3,000 3,000 171,910 519,000,000 282,662,001,000 219 205 689,700 1,055,200
129 MAC 15,139,732 22,300 22,400 22,400 100 0.45 22,400 22,300 22,300 1,120 25,000,000 337,616,023,600 23 17 9,300 45,400
130 MAS 4,267,681 34,500 34,500 34,500 0 0 34,500 34,500 34,500 200 7,000,000 147,234,994,500 9 3 6,600 1,200
131 MBG 120,218,667 3,100 3,100 3,000 -100 -3.23 3,200 3,000 3,100 88,525 274,000,000 372,677,867,700 172 195 581,000 826,000
132 MBS 547,049,933 29,700 29,700 29,800 100 0.34 30,200 29,700 30,000 3,272,144 98,070,000,000 16,411,497,990,000 2,030 2,654 4,096,600 5,421,400
133 MCC 4,986,083 12,000 12,000 12,000 0 0 12,000 12,000 12,000 0 0 59,832,996,000 0 0 0 0
134 MCF 10,777,865 8,900 8,600 8,900 0 0 8,900 8,600 8,700 12,803 112,000,000 93,767,425,500 21 23 20,600 37,000
135 MCO 4,103,923 12,600 12,600 13,000 400 3.17 13,400 12,100 12,900 78,514 1,012,000,000 52,940,606,700 195 155 140,900 130,300
136 MDC 21,418,333 10,300 10,200 10,200 -100 -0.97 10,200 10,200 10,200 11,100 113,000,000 218,466,996,600 14 11 23,000 24,800
137 MED 12,410,000 26,100 26,100 26,100 0 0 26,100 26,100 26,100 0 0 323,901,000,000 1 5 300 2,600
138 MEL 15,000,000 6,800 6,800 6,800 0 0 6,800 6,800 6,800 0 0 102,000,000,000 1 4 1,000 2,300
139 MKV 5,000,000 9,300 9,300 9,300 0 0 9,300 9,300 9,300 0 0 46,500,000,000 3 7 800 4,300
140 MST 76,004,310 5,900 5,900 5,800 -100 -1.69 6,100 5,600 5,900 2,386,788 14,108,000,000 448,425,429,000 778 494 2,803,800 4,005,900
141 MVB 105,000,000 19,100 19,100 19,100 0 0 19,100 19,100 19,100 0 0 2,005,500,000,000 2 5 1,100 4,600
142 NAG 31,646,522 11,500 11,300 11,500 0 0 11,600 11,300 11,500 442,101 5,083,000,000 363,935,003,000 161 166 603,000 543,600
143 NAP 21,517,253 9,100 9,100 9,100 0 0 9,100 9,100 9,100 600 5,000,000 195,807,002,300 5 1 1,900 600
144 NBC 36,999,159 10,700 10,700 10,700 0 0 10,700 10,500 10,600 10,403 110,000,000 392,191,085,400 62 66 38,800 81,100
145 NBP 12,865,492 12,200 12,200 12,200 0 0 12,200 12,200 12,200 0 0 156,959,002,400 3 4 1,000 6,300
146 NBW 10,900,000 30,600 30,600 30,600 0 0 30,600 30,600 30,600 0 0 333,540,000,000 9 5 3,400 1,700
147 NDN 71,657,978 9,000 9,100 8,900 -100 -1.11 9,100 8,900 8,900 36,632 327,000,000 637,756,004,200 97 117 98,000 396,800
148 NDX 9,587,544 5,700 5,600 5,700 0 0 5,700 5,400 5,400 4,300 23,000,000 51,772,737,600 14 37 18,000 23,900
149 NET 22,398,376 90,500 88,000 89,900 -600 -0.66 89,900 86,000 86,800 8,801 765,000,000 1,944,179,036,800 37 28 12,000 21,200
150 NFC 15,731,267 15,900 16,000 15,000 -900 -5.66 16,000 15,000 15,800 500 8,000,000 248,554,018,600 16 3 2,800 600
151 NHC 3,041,545 33,000 33,000 33,000 0 0 33,000 33,000 33,000 0 0 100,370,985,000 0 5 0 1,800
152 NRC 92,597,714 3,500 3,500 3,500 0 0 3,600 3,500 3,500 654,589 2,295,000,000 324,091,999,000 224 235 1,587,000 1,617,400
153 NSH 20,693,400 5,000 4,900 5,000 0 0 5,000 4,900 4,900 42,700 209,000,000 101,397,660,000 70 63 114,400 246,800
154 NST 11,202,019 11,500 10,400 10,400 -1,100 -9.57 10,400 10,400 10,400 11,600 121,000,000 116,500,997,600 12 18 11,600 22,000
155 NTH 10,802,049 61,500 61,500 61,500 0 0 61,500 61,500 61,500 21 1,000,000 664,326,013,500 0 5 0 6,700
156 NTP 129,575,331 63,000 63,000 61,900 -1,100 -1.75 63,300 61,900 62,600 269,529 16,860,000,000 8,111,415,720,600 587 528 726,500 641,200
157 NVB 556,803,626 9,100 9,100 9,100 0 0 9,200 9,100 9,100 60,328 550,000,000 5,066,912,996,600 79 167 193,200 295,300
158 OCH 200,000,000 5,600 5,500 5,600 0 0 5,600 5,500 5,500 6,200 34,000,000 1,100,000,000,000 16 13 26,100 25,100
159 ONE 7,893,725 5,100 5,100 5,100 0 0 5,100 5,100 5,100 1,300 7,000,000 40,257,997,500 14 14 49,100 14,800
160 PBP 4,799,552 13,600 13,300 13,400 -200 -1.47 13,500 13,300 13,400 9,900 133,000,000 64,313,996,800 50 28 29,400 34,700
161 PCE 10,000,000 18,000 18,100 18,100 100 0.56 18,100 18,100 18,100 200 4,000,000 181,000,000,000 12 11 7,000 20,300
162 PCG 18,870,000 5,200 5,700 5,700 500 9.62 5,700 5,700 5,700 1,320 8,000,000 107,559,000,000 10 3 31,200 1,300
163 PCH 24,200,000 12,800 12,700 12,600 -200 -1.56 12,800 12,600 12,700 97,078 1,231,000,000 307,340,000,000 57 66 381,700 358,400
164 PCT 50,035,520 12,500 12,500 12,500 0 0 12,500 12,500 12,500 0 0 625,444,000,000 11 13 6,100 13,000
165 PDB 8,910,000 8,900 8,900 9,000 100 1.12 9,000 8,900 8,900 4,400 39,000,000 79,299,000,000 16 17 20,200 22,900
166 PEN 5,000,000 6,800 6,800 6,800 0 0 6,800 6,800 6,800 0 0 34,000,000,000 1 0 100 0
167 PGN 9,464,872 7,100 7,700 7,800 700 9.86 7,800 7,700 7,800 26,329 205,000,000 73,826,001,600 32 19 186,000 26,200
168 PGS 49,998,793 32,500 32,300 32,300 -200 -0.62 32,300 32,300 32,300 100 3,000,000 1,614,961,013,900 8 11 1,900 3,100
169 PGT 9,241,750 3,800 4,000 4,000 200 5.26 4,000 4,000 4,000 100 0 36,967,000,000 9 21 13,800 26,100
170 PHN 7,253,914 70,000 70,000 70,000 0 0 70,000 70,000 70,000 100 7,000,000 507,773,980,000 4 1 800 100
171 PIA 3,900,000 28,100 28,000 28,000 -100 -0.36 28,000 28,000 28,000 100 3,000,000 109,200,000,000 10 12 2,300 2,000
172 PIC 33,339,899 18,400 18,400 19,800 1,400 7.61 19,800 18,400 18,900 393 7,000,000 630,124,091,100 4 7 1,400 11,300
173 PJC 7,326,868 26,500 26,500 26,500 0 0 26,500 26,500 26,500 0 0 194,162,002,000 5 3 1,100 300
174 PLC 80,797,585 23,600 23,700 23,600 0 0 23,800 23,400 23,500 37,309 878,000,000 1,898,743,247,500 187 129 92,600 133,100
175 PMB 12,000,000 9,600 9,800 9,700 100 1.04 9,800 9,700 9,800 400 4,000,000 117,600,000,000 18 15 14,900 19,400
176 PMC 9,332,568 94,600 95,000 95,000 400 0.42 95,000 95,000 94,600 301 29,000,000 882,860,932,800 29 10 7,100 5,000
177 PMP 4,200,000 13,000 12,900 12,900 -100 -0.77 12,900 12,900 12,900 300 4,000,000 54,180,000,000 5 8 3,600 6,400
178 PMS 7,201,778 34,300 34,300 34,300 0 0 34,300 34,300 34,300 0 0 247,020,985,400 7 9 2,000 4,600
179 POT 19,430,000 17,900 16,600 17,000 -900 -5.03 17,000 16,600 16,700 611 10,000,000 324,481,000,000 7 6 3,400 1,300
180 PPE 2,000,000 11,000 12,100 12,100 1,100 10 12,100 12,100 12,100 100 1,000,000 24,200,000,000 2 1 2,600 800
181 PPP 8,800,000 16,800 16,600 17,000 200 1.19 17,000 16,600 16,900 3,201 54,000,000 148,720,000,000 25 11 25,300 8,000
182 PPS 15,000,000 11,400 11,400 11,600 200 1.75 11,700 11,400 11,500 700 8,000,000 172,500,000,000 18 9 5,000 3,100
183 PPT 18,190,000 12,400 12,400 12,600 200 1.61 12,600 12,400 12,400 151,601 1,888,000,000 225,556,000,000 91 51 256,700 203,300
184 PPY 9,343,953 8,600 8,600 8,600 0 0 8,600 8,600 8,600 158 1,000,000 80,357,995,800 13 3 3,900 2,400
185 PRC 1,200,000 20,000 19,800 19,700 -300 -1.5 19,800 19,700 19,800 1,100 22,000,000 23,760,000,000 6 16 3,600 6,300
186 PRE 104,400,000 18,700 18,700 18,700 0 0 20,500 18,700 19,200 800 15,000,000 2,004,480,000,000 16 25 5,600 34,700
187 PSC 7,200,000 10,100 10,100 10,100 0 0 10,100 10,100 10,100 100 1,000,000 72,720,000,000 7 2 9,900 200
188 PSD 51,827,879 13,000 13,200 13,200 200 1.54 13,200 13,100 13,200 49,883 658,000,000 684,128,002,800 53 90 88,600 124,400
189 PSE 12,500,000 9,600 9,600 9,700 100 1.04 9,700 9,600 9,600 6,900 67,000,000 120,000,000,000 18 14 18,500 22,000
190 PSI 59,841,351 7,500 7,400 7,400 -100 -1.33 7,400 7,300 7,300 72,137 529,000,000 436,841,862,300 96 39 132,200 249,500
191 PSW 17,000,000 7,700 7,700 7,700 0 0 7,700 7,600 7,600 3,001 23,000,000 129,200,000,000 28 23 18,000 23,000
192 PTD 5,000,000 8,100 7,400 7,400 -700 -8.64 7,400 7,400 7,400 100 1,000,000 37,000,000,000 6 2 500 200
193 PTI 80,395,705 31,100 30,200 31,900 800 2.57 31,900 30,200 31,100 204 6,000,000 2,500,306,425,500 11 13 4,200 7,700
194 PTS 5,568,028 7,500 7,100 7,100 -400 -5.33 7,100 7,100 7,500 100 1,000,000 41,760,210,000 6 3 7,600 900
195 PTX 6,432,434 18,900 17,200 18,900 0 0 18,900 17,200 17,800 309 6,000,000 114,497,325,200 6 10 1,100 10,000
196 PV2 36,868,696 2,300 2,300 2,300 0 0 2,300 2,200 2,300 4,400 10,000,000 84,798,000,800 60 51 359,200 242,300
