Menu
Chào mừng bạn đến với Sàn Chứng Khoán - Đại Học Thăng Long!!!

HOSE: BÁO CÁO THÔNG KÊ HOSE

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỔNG HỢP HOSE NGÀY: 01-04-2025 - PHIÊN: 6009

VN-INDEX
0
2.09 0%
Tổng KL G.Dịch: 619,010,187
Tổng giá trị GD: 15,000,459,000,000 (triệu đồng)
Vốn thị trường: 5,522,957,372
Tổng KL trái phiếu: 0
Tổng GT trái phiếu: 0

Toàn thị trường

mua SL đặt mua 175,511 KL đặt mua 556,251,700 SL đặt mua thay đổi -20.42% KL đặt mua thay đổi -26.77%
bán SL đặt bán 153,820 KL đặt bán 563,181,000 SL đặt bán thay đổi -9.65 KL đặt bán thay đổi -23.85%
KL thay đổi KL thay đổi -6,929,300 SL thay đổi 21,691
KL khớp lệnh 88.89% 550,212,000
Giá trị khớp lệnh 90.57% 13,586,459,000,000
TKL giao dịch khớp lệnh 88.89% 550,212,000
Tổng giá trị khớp lệnh 90.57% 13,586,459,000,000
KL giao dịch thỏa thuận 11.11% 68,798,187
Giá trị thỏa thuận 9.43% 1,414,000,000,000
TKL giao dịch thỏa thuận 11.11% 68,798,187
Tổng giá trị thỏa thuận 9.43% 1,414,000,000,000
bán KL trái phiếu 0 Phần trăm KLTP 0% Giá trị trái phiếu 0 Phần trăm GTTP 0%

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

mua Tổng KL mua 0 Tổng GT KL mua 0%
KL khớp lệnh TĐ 0 Phần trăm KL KLTĐ 0%
bán Tổng KL bán 0 Tổng GT KL bán 0
KL TT thay đổi 0 Phần trăm KL TT thay đổi 0%
KL thay đổi Tổng KL thay đổi 0 Tổng GT thay đổi 0
KL mua khớp lệnh 2.81% 0
Giá trị mua khớp lệnh 4.53% 0
KL mua thỏa thuận 0% 0
Giá trị mua thỏa thuận 0% 0
KL bán khớp lệnh 3.85% 0
Giá trị bán khớp lệnh 6.13% 0
KL bán thỏa thuận 0% 0
Giá trị bán thỏa thuận 0% 0
bán GT KL TĐ 0 Phần trăm GT KLTĐ 0% GT TT TĐ 0 Phần trăm GT TTTĐ 0%
Top 10 mã tăng giá
Thứ tự Mã CK DAO ĐỘNG GIÁ PHIÊN TRƯỚC 01-04-2025
18-03-2025 19-03-2025 20-03-2025 21-03-2025 24-03-2025 25-03-2025 26-03-2025 27-03-2025 28-03-2025 31-03-2025
1 BMP 1,200 -700 0 1,300 -800 -500 -400 -100 4,400 -4,100 3,200
2 VHM -500 50 0 900 3,050 200 0 -300 0 100 1,700
3 VIC -800 600 -400 1,500 3,700 200 100 100 900 0 1,700
4 BMC -300 -1,150 600 -100 -1,350 400 0 100 -500 -50 1,500
5 STB -450 0 500 -250 -50 50 -50 -350 0 50 1,400
6 SRC -1,500 0 450 0 0 0 0 0 0 -1,250 1,250
7 BHN 0 0 0 -300 -400 200 0 -450 0 0 1,250
8 VAF 0 -1,350 -1,250 1,150 1,250 1,350 -700 -1,200 0 -800 1,250
9 SJS -1,000 -1,100 100 1,000 -900 1,800 4,200 200 -2,300 900 1,100
10 BCM 0 -1,100 -1,200 -800 -1,400 800 -100 -600 200 -2,800 1,100
Top 10 mã giảm giá
Thứ tự Mã CK DAO ĐỘNG GIÁ PHIÊN TRƯỚC 01-04-2025
18-03-2025 19-03-2025 20-03-2025 21-03-2025 24-03-2025 25-03-2025 26-03-2025 27-03-2025 28-03-2025 31-03-2025
1 FRT -2,800 0 -4,000 0 -4,000 -2,000 -200 1,200 -2,000 -4,000 -11,000
2 CTR -2,100 -3,000 -1,000 0 2,000 -400 -6,100 2,000 -1,400 900 -4,200
3 RAL 900 -400 1,100 300 0 -300 0 100 6,600 2,400 -2,900
4 TRA 0 0 0 -200 -200 0 0 -100 0 2,200 -2,800
5 SVI 0 0 200 2,000 0 0 -2,000 0 0 1,000 -2,000
6 PDN 8,600 9,200 -8,800 4,500 -500 0 -3,500 1,500 -2,000 3,000 -2,000
7 VTP 7,000 -100 -1,900 1,400 -2,800 -1,600 -1,000 -100 -2,100 0 -1,900
8 DPR 450 900 -50 400 -100 3,300 2,000 0 -200 -3,650 -1,650
9 THG 200 -200 1,000 2,000 1,200 1,100 3,900 -700 -3,000 400 -1,600
10 TNC 1,900 -1,800 100 2,100 2,300 -2,550 -250 400 -2,350 1,150 -1,550
Top 10 mã có tổng khối lượng đặt bán cao nhật
Thứ tự Mã CK KHỐI LƯỢNG ĐẶT BÁN PHIÊN TRƯỚC 01-04-2025
18-03-2025 19-03-2025 20-03-2025 21-03-2025 24-03-2025 25-03-2025 26-03-2025 27-03-2025 28-03-2025 31-03-2025
1 SHB 39,153,600 78,079,000 74,916,500 83,934,500 77,108,400 98,344,200 80,504,100 47,395,700 70,859,400 36,557,300 59,137,200
2 GEX 33,559,800 3,751,600 4,230,500 18,275,600 9,449,900 6,005,500 20,862,300 6,486,600 7,188,800 5,683,300 8,692,400
3 VIX 23,256,300 34,857,400 28,116,500 30,782,200 31,325,600 28,340,500 59,510,300 53,177,300 28,532,400 36,921,200 28,724,900
4 SSI 19,077,700 29,792,600 24,721,700 19,943,300 21,558,300 25,830,900 23,716,900 26,727,800 15,291,000 18,056,200 19,571,000
5 VRE 17,950,300 12,964,600 11,946,800 3,960,100 10,237,600 21,172,900 31,071,500 23,303,600 9,856,800 9,881,800 11,736,000
6 HPG 14,790,100 19,621,400 39,112,000 26,072,000 21,347,200 17,158,200 20,659,200 44,265,400 13,094,100 17,358,300 26,928,800
7 MBB 14,148,600 27,935,500 21,021,100 22,666,300 16,355,100 16,600,700 13,125,100 18,401,500 13,046,200 13,288,000 19,312,100
8 VND 13,686,800 32,184,400 24,678,900 27,827,600 42,397,600 24,951,900 22,735,100 23,088,000 25,549,100 30,135,000 18,004,100
9 VHM 12,536,100 12,580,200 13,497,500 13,604,700 14,313,400 17,289,500 13,064,100 10,244,800 8,750,100 8,637,900 10,249,700
10 STB 12,149,900 6,741,000 12,697,800 9,981,400 6,728,600 9,590,200 6,241,000 10,568,700 5,626,500 6,615,200 8,023,000
Top 10 mã có TKL đặt mua cao nhất
Thứ tự Mã CK KHỐI LƯỢNG ĐẶT MUA PHIÊN TRƯỚC 01-04-2025
18-03-2025 19-03-2025 20-03-2025 21-03-2025 24-03-2025 25-03-2025 26-03-2025 27-03-2025 28-03-2025 31-03-2025
1 SHB 78,367,400 72,707,900 83,390,800 78,241,100 93,433,400 80,383,800 48,859,500 68,622,600 35,503,700 56,704,900 39,112,200
2 GEX 3,907,800 4,205,400 17,952,500 9,984,900 6,306,000 20,947,000 6,627,800 7,313,300 5,947,300 8,645,900 34,072,500
3 VIX 35,294,200 28,274,200 26,591,300 32,789,300 27,274,600 62,678,700 51,080,700 26,818,900 36,485,900 30,129,300 21,170,900
4 SSI 29,901,500 26,870,500 20,972,500 22,604,600 24,969,900 24,258,500 27,728,200 16,536,500 18,183,700 21,306,400 20,218,400
5 MBB 30,468,700 24,141,300 22,999,700 17,255,500 16,629,500 14,692,600 19,825,400 14,850,500 15,137,100 19,180,900 16,931,100
6 VRE 13,114,800 12,529,100 4,005,200 10,164,300 21,744,600 31,306,700 22,792,400 10,207,600 9,516,500 12,650,800 16,914,100
7 HPG 20,070,500 40,528,700 28,947,400 21,195,700 17,377,600 21,593,100 45,597,100 13,616,000 19,871,400 28,968,200 14,220,300
8 VND 30,476,600 22,620,000 25,627,700 42,260,000 23,887,700 23,431,100 22,172,500 24,545,700 31,562,000 17,978,800 13,328,700
9 STB 7,314,700 12,288,100 9,002,200 6,800,800 9,293,000 5,591,000 10,583,700 5,982,300 6,597,100 8,297,800 12,065,900
10 VHM 12,340,500 14,462,300 14,188,400 15,124,300 16,070,900 13,828,100 9,833,000 8,487,000 9,212,800 10,463,300 12,016,600
Top 10 mã có giao dịch khớp lệnh TKL lớn nhất
Thứ tự Mã CK KHỐI LƯỢNG ĐẶT MUA TRỪ KHỐI LƯỢNG ĐẶT BÁN PHIÊN TRƯỚC 01-04-2025
18-03-2025 19-03-2025 20-03-2025 21-03-2025 24-03-2025 25-03-2025 26-03-2025 27-03-2025 28-03-2025 31-03-2025
1 MBB 2,533,200 3,120,200 333,400 900,400 28,800 1,567,500 1,423,900 1,804,300 1,849,100 -131,200 2,782,500
2 VIB 679,200 552,100 1,720,100 2,198,900 1,925,900 941,900 1,049,900 1,742,900 543,300 933,000 1,743,600
3 TPB -635,400 1,238,600 3,627,200 2,508,800 1,321,200 419,900 1,704,200 1,276,700 2,256,100 1,327,700 1,458,000
4 SSI 108,900 2,148,800 1,029,200 1,046,300 -861,000 541,600 1,000,400 1,245,500 127,500 1,735,400 1,140,700
5 NVL 327,300 539,300 940,900 1,107,500 2,038,400 1,043,400 676,100 514,300 -81,700 1,115,600 908,600
6 VPB 245,200 2,228,300 654,400 638,800 -808,300 885,400 1,616,500 2,477,900 799,300 2,274,300 512,900
7 GEX 156,200 -25,100 -323,100 535,000 300,500 84,700 141,200 124,500 264,000 -46,500 512,700
8 FUEKIV30 28,000 429,500 388,000 377,000 387,600 60,000 408,200 58,200 58,300 410,500 456,100
9 FCM -64,500 20,500 10,500 -17,600 -54,900 11,900 19,300 6,800 -3,600 -1,600 428,800
10 HAG 55,000 -214,300 -667,600 -3,095,700 -1,378,900 -710,600 523,400 348,000 250,600 -88,700 314,700
Top 10 mã có TKL đặt mua trừ TKL đặt bán cao nhất
Thứ tự Mã CK Giao dịch khớp lệnh TKL phiên trước 01-04-2025
18-03-2025 19-03-2025 20-03-2025 21-03-2025 24-03-2025 25-03-2025 26-03-2025 27-03-2025 28-03-2025 31-03-2025
1 SHB 72,012,942 73,831,701 80,202,201 87,181,603 84,692,300 78,756,700 45,649,800 70,113,600 32,450,109 57,582,800 37,912,504
2 GEX 3,692,800 4,086,500 17,827,200 9,409,600 5,727,600 20,507,000 10,543,000 7,308,700 8,950,200 12,576,900 33,420,300
3 VIX 32,914,832 26,753,800 24,819,000 29,735,000 25,081,100 59,749,300 53,339,200 25,121,200 51,043,100 35,401,500 25,158,400
4 SSI 33,898,007 24,310,901 24,589,602 21,500,001 24,864,800 24,048,701 26,490,401 15,221,897 17,729,601 19,494,502 18,403,501
5 VRE 12,489,752 11,508,000 3,614,700 9,853,900 19,774,400 30,908,400 22,377,500 9,652,800 9,714,400 11,660,100 16,455,600
6 MSB 12,494,600 12,047,500 23,251,200 11,301,000 14,687,780 31,954,030 4,747,000 19,300,100 21,809,500 26,607,100 16,326,391
7 HDB 8,446,200 13,142,500 11,489,000 9,147,900 13,150,300 27,334,001 18,824,900 12,982,700 14,135,000 8,375,200 15,831,100
8 MBB 28,146,986 21,927,808 22,462,206 18,167,509 18,367,901 16,673,902 18,277,300 13,025,800 16,254,000 19,358,101 14,619,510
9 HPG 18,741,791 38,755,807 25,022,514 22,219,412 19,489,800 32,161,000 44,230,000 21,572,700 17,472,400 27,439,500 14,420,607
10 STB 6,847,870 12,413,700 9,049,900 6,849,400 9,993,700 5,559,800 12,149,900 5,286,900 7,340,700 10,183,800 12,814,400
Trường ĐH Thăng Long giữ bản quyền ©2018