Menu
Chào mừng bạn đến với Sàn Chứng Khoán - Đại Học Thăng Long!!!

HNX: BÁO CÁO THÔNG KÊ HNX

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỔNG HỢP HNX NGÀY: 01-04-2025 - PHIÊN: 4845

HNX-INDEX
0
0 0%
Tổng KL giao dịch toàn thị trường: 74,701,723
Phần trăm KL giao dịch toàn thị trường: 1%
Giá trị giao dịch toàn thị trường: 1,145,990,000,000 (triệu đồng)

Toàn thị trường

mua KL GD đặt mua 82,834,400 Phần trăm KL GD đặt mua -13.69% SL đặt mua 31,737 Phần trăm SL đặt mua no data
bán KL G.Dịch đặt bán 85,729,000 Phần trăm KL GD đặt bán -9.35% SL đặt bán 26,109 Phần trăm SL đặt bán -8.1%
KL thay đổi Chênh lệch KL mua-bán -2,894,600 Chênh lệch SL mua-bán 5,628
KL G.Dịch khớp lệnh 61.96% 46,287,808
Giá trị G.Dịch khớp lệnh 64.42% 738,253,000,000
KL G.Dịch thỏa thuận 38.04% 28,413,915
Giá trị G.Dịch thỏa thuận 35.58% 407,737,000,000
Top 10 mã tăng giá
Thứ tự Mã CK DAO ĐỘNG GIÁ PHIÊN TRƯỚC 01-04-2025
18-03-2025 19-03-2025 20-03-2025 21-03-2025 24-03-2025 25-03-2025 26-03-2025 27-03-2025 28-03-2025 31-03-2025
1 HGM -12,000 -4,000 8,000 0 2,300 0 -5,400 2,100 4,000 4,000 19,000
2 KSV 1,500 -4,700 -2,200 1,700 -6,500 1,500 5,000 -1,000 -2,800 600 18,700
3 BKC 3,900 -3,600 500 -2,400 -3,900 -400 -1,000 -300 -2,200 -1,100 5,300
4 BTW 0 0 0 0 0 0 -4,500 0 0 0 4,500
5 QST -2,300 2,300 -1,700 100 300 0 0 0 2,400 2,700 3,000
6 TFC 0 0 1,000 -700 -300 3,500 -700 -500 -2,300 -400 2,900
7 VNC 100 0 500 0 1,700 5,100 0 -4,100 600 -1,000 2,900
8 MIC 400 7,100 -1,800 -2,900 -600 -1,600 -100 900 0 -200 2,400
9 NFC 0 -400 100 -600 500 0 -500 0 -1,000 0 2,400
10 MVB -100 -1,500 -2,000 0 500 900 -200 -1,400 -1,000 700 2,300
Top 10 mã giảm giá
Thứ tự Mã CK DAO ĐỘNG GIÁ PHIÊN TRƯỚC 01-04-2025
18-03-2025 19-03-2025 20-03-2025 21-03-2025 24-03-2025 25-03-2025 26-03-2025 27-03-2025 28-03-2025 31-03-2025
1 BAB -100 -100 0 -300 400 -100 0 -100 -100 100 -100
2 KSQ 0 0 -100 100 0 0 0 0 0 0 -100
3 IPA 0 100 0 100 200 -400 -400 100 100 0 -100
4 GKM 100 0 200 -100 -100 -100 -100 -100 200 0 -100
5 CLH 0 -400 0 200 0 200 0 100 -200 600 -100
6 CET -200 -400 100 0 -200 100 0 0 -100 100 -100
7 BAX 0 900 -900 0 0 300 0 200 0 -400 -100
8 BNA 100 0 -100 400 -300 100 100 200 0 0 -100
9 BST 0 -200 -300 -500 900 -1,100 400 0 0 0 -100
10 BTS 0 0 0 500 -400 0 0 0 -100 100 -100
Top 10 mã có tổng khối lượng đặt bán cao nhất
Thứ tự Mã CK KHỐI LƯỢNG ĐẶT BÁN PHIÊN TRƯỚC 01-04-2025
18-03-2025 19-03-2025 20-03-2025 21-03-2025 24-03-2025 25-03-2025 26-03-2025 27-03-2025 28-03-2025 31-03-2025
1 SHS 22,875,500 15,473,300 29,917,500 16,680,700 16,144,800 20,556,000 24,070,800 15,169,800 15,461,700 18,464,200 16,159,900
2 CEO 14,304,500 9,594,500 10,317,400 8,759,500 10,047,500 11,061,500 9,490,100 8,548,100 9,009,000 9,255,800 5,807,700
3 DL1 1,389,100 1,203,800 1,427,500 1,472,400 1,260,800 3,520,700 2,720,400 3,285,800 4,699,900 4,308,200 3,546,500
4 MBS 4,497,200 4,777,500 7,262,200 4,605,200 4,986,500 7,717,000 5,866,300 5,031,500 4,928,800 4,590,900 3,269,700
5 MST 2,048,400 2,962,800 3,612,500 4,866,100 3,743,200 4,384,700 4,408,700 3,514,400 2,904,800 2,366,200 3,134,500
6 PVS 4,145,400 2,933,200 2,332,400 3,752,200 3,079,700 3,221,300 4,320,300 3,285,900 3,724,800 4,881,700 3,065,500
7 NRC 3,683,300 1,236,100 3,392,000 1,658,000 2,367,700 3,199,200 3,601,600 1,463,800 3,067,800 1,344,100 2,554,200
8 LIG 2,071,900 1,742,800 2,138,500 1,408,200 1,842,400 2,350,600 1,743,000 1,218,500 1,543,200 1,767,400 2,522,100
9 TIG 1,870,400 1,790,200 4,882,500 2,825,700 2,954,800 2,349,200 1,986,800 4,564,900 4,924,200 3,302,500 2,372,800
10 DTD 657,000 499,000 518,400 467,500 510,900 736,100 908,200 589,200 672,900 564,400 2,298,700
Top 10 mã có TKL đặt mua cao nhất
Thứ tự Mã CK KHỐI LƯỢNG ĐẶT MUA PHIÊN TRƯỚC 01-04-2025
18-03-2025 19-03-2025 20-03-2025 21-03-2025 24-03-2025 25-03-2025 26-03-2025 27-03-2025 28-03-2025 31-03-2025
1 SHS 14,129,800 14,131,700 20,971,900 11,648,300 18,543,000 15,755,100 17,246,500 12,646,700 12,535,900 13,257,000 18,848,900
2 CEO 10,384,000 9,612,000 9,626,500 6,765,500 9,914,800 7,355,100 5,926,000 7,749,200 7,463,000 8,788,400 5,118,100
3 HUT 1,595,400 1,432,400 1,425,200 2,042,300 1,903,500 1,322,000 1,469,600 1,060,200 2,921,600 1,826,900 3,501,700
4 MBS 2,988,500 5,066,200 5,570,700 2,978,900 5,332,000 5,680,600 4,881,100 5,232,800 4,935,700 4,006,300 3,069,700
5 DL1 997,800 866,200 1,141,400 1,578,600 1,027,300 5,000,500 3,133,600 6,101,700 4,046,300 3,884,800 3,045,900
6 PVS 3,169,300 2,172,600 3,199,200 2,883,200 3,068,100 2,728,300 3,520,300 2,913,500 3,105,300 4,139,700 2,941,500
7 VFS 2,933,600 2,151,700 3,015,000 2,149,300 2,268,200 2,416,800 2,371,500 2,481,400 2,179,700 2,111,600 2,490,000
8 TIG 1,303,000 1,364,000 4,681,200 2,320,400 1,903,700 1,555,800 1,341,400 2,906,500 5,197,700 2,965,700 2,355,300
9 DTD 444,800 462,400 452,100 468,700 395,800 762,400 470,000 503,900 573,000 438,100 2,346,400
10 VHE 1,336,200 754,000 652,300 1,210,600 678,100 622,700 773,900 970,100 762,300 1,549,200 2,082,300
Top 10 mã có TKL đặt mua trừ TKL đặt bán cao nhất
Thứ tự Mã CK KHỐI LƯỢNG ĐẶT MUA TRỪ KHỐI LƯỢNG ĐẶT BÁN PHIÊN TRƯỚC 01-04-2025
18-03-2025 19-03-2025 20-03-2025 21-03-2025 24-03-2025 25-03-2025 26-03-2025 27-03-2025 28-03-2025 31-03-2025
1 SHS -8,745,700 -1,341,600 -8,945,600 -5,032,400 2,398,200 -4,800,900 -6,824,300 -2,523,100 -2,925,800 -5,207,200 2,689,000
2 HUT -907,000 -445,100 -559,000 67,500 -160,200 -133,400 -467,900 -285,700 -244,700 -489,100 1,346,400
3 VFS 178,600 635,600 -67,300 193,700 93,400 569,500 635,200 606,500 542,100 785,500 661,400
4 VHE 805,600 316,300 72,100 248,200 103,800 -152,100 64,400 474,300 198,900 399,800 538,400
5 VTZ 91,400 127,200 139,300 192,900 114,200 21,400 346,000 193,300 193,100 124,600 201,900
6 TVC -164,100 68,600 -178,800 -21,600 -50,200 -6,700 -27,400 -16,100 73,400 202,800 185,600
7 NDN -464,900 -166,800 -491,500 -214,800 216,800 243,000 -139,800 -67,400 58,600 -37,300 147,200
8 DHT 124,300 94,600 118,100 112,300 86,100 98,300 96,400 116,300 103,800 103,800 107,700
9 THD -78,500 -144,600 13,800 115,000 74,100 100,700 287,800 132,300 172,400 109,100 104,100
10 HOM 112,800 64,500 150,900 94,000 106,400 69,300 102,300 25,500 75,300 -37,300 103,700
Top 10 mã có khối lượng giao dịch lớn nhất
Thứ tự Mã CK KHỐI LƯỢNG PHIÊN TRƯỚC 01-04-2025
18-03-2025 19-03-2025 20-03-2025 21-03-2025 24-03-2025 25-03-2025 26-03-2025 27-03-2025 28-03-2025 31-03-2025
1 SHS 9,617,191 8,269,741 16,352,853 7,188,996 11,712,245 10,391,465 13,006,506 7,247,379 8,044,708 10,172,887 11,534,743
2 CEO 6,721,523 5,126,340 5,380,958 2,950,551 5,514,200 4,685,980 3,761,297 5,057,919 5,266,691 5,743,346 2,361,963
3 PVS 2,432,240 1,258,217 1,278,505 1,741,290 1,744,370 1,550,282 2,303,314 1,757,633 2,398,920 3,395,380 2,022,986
4 DTD 236,723 225,659 182,200 185,295 151,890 384,519 281,164 242,848 376,211 362,521 1,896,526
5 DL1 544,975 228,233 599,519 747,256 574,838 3,521,049 1,937,658 3,094,020 3,100,543 2,845,306 1,856,993
6 HUT 1,041,579 748,701 910,714 1,145,833 981,619 584,677 740,837 470,726 2,231,388 1,462,133 1,770,730
7 VTZ 1,361,599 1,402,805 1,315,720 1,262,319 1,252,752 1,213,533 1,376,152 1,709,400 1,816,472 1,688,210 1,682,300
8 MBS 2,173,169 3,523,330 4,337,652 1,921,124 3,550,651 4,798,503 3,639,992 3,607,943 3,569,748 2,718,479 1,664,204
9 VFS 1,823,272 768,190 2,025,775 1,266,950 1,489,272 1,191,869 1,189,122 1,313,107 963,405 997,919 1,412,355
10 VHE 72,435 36,888 55,462 378,625 93,177 208,770 130,241 114,719 188,311 786,211 1,094,788
Trường ĐH Thăng Long giữ bản quyền ©2018