Menu
Chào mừng bạn đến với Sàn Chứng Khoán - Đại Học Thăng Long!!!

HOSE: KẾT QUẢ GIAO DỊCH PHIÊN

icon icon
0
2.09 0%
Số liệu từ UBCK Nhà Nước, cập nhật lúc 3h30 chiều và hiệu chỉnh lúc 6h chiều các ngày làm việc.
TT Mã CK KL CP Niêm Yết Giá Tham Chiếu Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Thay Đổi Giá Tổng Lệnh Tổng KL GD Khớp Lệnh Mức Vốn Hóa
Giá KL Giá KL Giá KL Đặt Mua Đặt Bán Đặt Mua Đặt Bán Tổng KL Tổng Giá Trị
1 AAA 383,096,559 9,300 9,300 0 0 0 9,300 0 20 554 553 1,246,400 1,139,200 1,094,900 10,264,000,000 3,562,798,000,000
2 AAM 10,510,000 7,100 7,100 0 0 0 7,100 0 10 24 35 20,300 16,800 12,600 89,000,000 74,621,000,000
3 AAT 69,807,429 3,500 3,500 0 0 0 3,500 0 -20 38 43 36,200 47,000 33,400 115,000,000 244,326,000,000
4 ABR 20,000,000 15,000 15,000 0 0 0 15,000 0 0 33 42 43,900 17,700 17,400 261,000,000 300,000,000,000
5 ABS 79,400,000 4,000 4,000 0 0 0 4,000 0 20 138 71 144,700 144,800 141,400 556,000,000 317,600,000,000
6 ABT 11,777,261 39,900 39,800 0 0 0 39,800 0 -100 11 14 1,800 3,400 1,100 43,000,000 468,735,000,000
7 ACB 4,466,657,931 26,100 26,200 0 0 0 26,100 0 -50 2,340 2,324 12,086,100 12,026,600 11,820,305 310,047,000,000 116,579,772,000,000
8 ACC 105,000,000 13,900 13,900 0 0 0 13,600 0 -350 28 22 10,900 26,600 5,300 72,000,000 1,428,000,000,000
9 ACG 150,787,957 41,500 41,700 0 0 0 41,600 0 50 21 15 5,800 1,400 800 33,000,000 6,272,779,000,000
10 ACL 50,369,748 12,000 11,900 0 0 0 11,900 0 -50 27 25 5,500 14,600 3,600 42,000,000 599,400,000,000
11 ADG 21,380,522 11,600 11,600 0 0 0 11,500 0 -50 25 12 7,200 7,700 5,900 67,000,000 245,876,000,000
12 ADP 23,077,484 30,600 30,600 0 0 0 30,600 0 0 6 5 1,200 3,100 0 0 706,171,000,000
13 ADS 76,241,900 10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 10 151 104 127,200 129,700 116,200 1,158,000,000 762,419,000,000
14 AGG 156,397,303 15,400 15,400 0 0 0 15,200 0 -200 251 165 165,600 158,200 141,200 2,156,000,000 2,377,239,000,000
15 AGM 18,003,243 3,600 3,600 0 0 0 3,700 0 10 109 126 77,500 86,200 75,900 277,000,000 66,612,000,000
16 AGR 215,986,243 18,200 18,300 0 0 0 18,100 0 -100 584 461 525,800 566,300 493,500 9,063,000,000 3,909,351,000,000
17 ANV 133,127,868 33,200 33,100 0 0 0 33,300 0 100 554 515 848,400 840,500 829,900 27,785,000,000 4,433,158,000,000
18 APG 222,699,794 9,700 9,700 0 0 0 9,700 0 -10 185 115 155,900 184,500 128,000 1,244,000,000 2,160,188,000,000
19 APH 245,819,841 6,400 6,400 0 0 0 6,300 0 -10 245 330 316,500 340,700 270,200 1,718,000,000 1,548,665,000,000
20 ASG 90,784,684 19,000 19,000 0 0 0 19,000 0 0 6 15 2,700 4,800 800 15,000,000 1,724,909,000,000
21 ASM 370,585,055 9,200 9,200 0 0 0 9,100 0 -50 331 261 519,100 495,300 479,300 4,386,000,000 3,372,324,000,000
22 ASP 37,147,949 3,900 3,900 0 0 0 3,900 0 10 37 33 8,000 13,800 5,300 20,000,000 144,877,000,000
23 AST 45,000,000 55,400 56,000 0 0 0 55,000 0 -400 44 19 7,500 5,700 4,300 237,000,000 2,475,000,000,000
24 BAF 238,492,832 22,700 23,000 0 0 0 22,600 0 -150 554 516 2,711,500 2,321,100 2,130,800 48,200,000,000 5,389,938,000,000
25 BBC 18,752,688 50,100 50,600 0 0 0 50,600 0 500 26 16 1,800 1,600 600 30,000,000 948,886,000,000
26 BCE 35,000,000 5,600 5,600 0 0 0 5,600 0 40 31 28 8,700 6,900 6,400 36,000,000 196,000,000,000
27 BCG 885,982,459 6,200 6,200 0 0 0 6,100 0 -40 895 707 2,099,300 2,097,100 1,980,500 12,249,000,000 5,404,493,000,000
28 BCM 1,035,000,000 67,500 67,800 0 0 0 67,500 0 0 369 302 203,800 218,400 195,600 13,280,000,000 69,862,500,000,000
29 BFC 57,168,005 39,600 40,000 0 0 0 39,600 0 -50 245 300 267,800 271,500 242,700 9,683,000,000 2,263,853,000,000
30 BHN 231,800,000 39,000 39,000 0 0 0 39,000 0 0 12 10 11,900 400 100 3,000,000 9,040,200,000,000
31 BIC 117,464,840 31,100 30,600 0 0 0 31,200 0 100 57 100 29,000 43,300 27,400 853,000,000 3,664,903,000,000
32 BID 5,700,435,905 50,300 50,700 0 0 0 50,300 0 0 1,436 1,665 4,230,400 3,453,700 3,395,115 171,750,000,000 286,731,926,000,000
33 BKG 70,586,000 3,500 3,500 0 0 0 3,500 0 -40 69 33 75,400 68,800 53,700 185,000,000 247,051,000,000
34 BMC 12,419,437 23,600 23,600 0 0 0 23,100 0 -400 86 114 48,000 49,900 42,500 985,000,000 286,889,000,000
35 BMI 132,642,810 20,900 21,000 0 0 0 21,000 0 50 74 68 27,500 24,200 19,000 399,000,000 2,785,499,000,000
36 BMP 81,860,935 130,000 131,900 0 0 0 128,400 0 -1,600 551 406 256,300 259,000 253,200 32,323,000,000 10,510,944,000,000
37 BRC 12,374,962 13,300 13,500 0 0 0 13,300 0 0 31 36 18,300 23,700 17,500 234,000,000 164,587,000,000
38 BSI 223,060,703 51,600 51,600 0 0 0 51,200 0 -400 759 815 688,200 653,100 646,600 33,435,000,000 11,420,708,000,000
39 BTP 60,249,297 12,800 12,800 0 0 0 12,800 0 -50 51 23 11,300 13,000 7,900 101,000,000 771,191,000,000
40 BTT 13,500,000 36,200 36,200 0 0 0 36,200 0 0 6 4 1,200 1,700 0 0 488,700,000,000
41 BVH 742,322,773 44,000 44,000 0 0 0 44,000 0 0 465 340 459,900 422,600 410,500 18,074,000,000 32,662,202,000,000
42 BWE 219,928,650 45,600 45,300 0 0 0 45,200 0 -400 521 217 207,600 110,400 108,600 4,905,000,000 9,940,775,000,000
43 C32 15,030,169 17,800 17,800 0 0 0 17,800 0 0 20 12 11,300 5,400 2,300 40,000,000 267,537,000,000
44 C47 36,576,774 6,200 6,200 0 0 0 6,200 0 40 35 60 49,400 63,600 37,000 230,000,000 226,776,000,000
45 CCI 17,498,088 20,400 20,400 0 0 0 20,400 0 -100 7 11 1,600 3,000 100 2,000,000 356,961,000,000
46 CCL 59,451,848 9,200 9,200 0 0 0 9,200 0 -40 207 204 248,400 248,300 221,500 2,039,000,000 546,957,000,000
47 CDC 21,925,517 17,300 17,200 0 0 0 17,400 0 50 183 279 322,100 324,100 406,200 7,000,000,000 381,504,000,000
48 CHP 146,912,683 32,800 32,800 0 0 0 32,800 0 0 14 24 14,400 19,200 5,700 187,000,000 4,818,736,000,000
49 CIG 31,427,321 5,500 5,500 0 0 0 5,600 0 100 223 341 389,600 399,000 381,800 2,104,000,000 175,993,000,000
50 CII 317,769,304 15,900 15,900 0 0 0 15,800 0 -150 1,302 1,341 4,163,400 4,312,700 4,995,100 79,500,000,000 5,020,755,000,000
51 CKG 95,259,380 26,200 26,900 0 0 0 25,800 0 -450 79 85 183,000 217,200 181,300 4,738,000,000 2,457,692,000,000
52 CLC 26,207,581 45,200 44,100 0 0 0 46,300 0 1,100 47 30 7,900 7,400 6,300 287,000,000 1,213,411,000,000
53 CLL 33,955,263 38,100 38,000 0 0 0 38,000 0 -150 16 19 4,700 1,900 300 11,000,000 1,290,300,000,000
54 CLW 13,000,000 46,600 46,600 0 0 0 46,600 0 0 0 1 0 100 0 0 605,800,000,000
55 CMG 190,397,505 52,700 52,700 0 0 0 52,100 0 -600 606 500 444,000 418,400 493,300 26,210,000,000 9,919,710,000,000
56 CMV 18,155,870 9,500 9,200 0 0 0 9,200 0 -300 10 6 800 3,300 100 0 167,034,000,000
57 CMX 102,414,937 8,000 8,000 0 0 0 7,900 0 -20 133 149 138,400 140,800 125,200 998,000,000 809,078,000,000
58 CNG 35,099,305 33,800 33,800 0 0 0 33,100 0 -650 275 154 169,200 133,100 131,600 4,378,000,000 1,161,787,000,000
59 COM 14,144,880 29,100 29,100 0 0 0 29,100 0 0 5 15 700 1,200 0 0 411,616,000,000
60 CRC 59,558,824 6,700 6,800 0 0 0 6,800 0 40 37 60 103,300 114,400 86,400 583,000,000 405,000,000,000
61 CRE 463,678,406 6,900 6,900 0 0 0 6,900 0 10 125 181 238,500 246,800 231,700 1,609,000,000 3,199,381,000,000
62 CSM 103,186,186 11,800 11,800 0 0 0 11,800 0 -100 345 93 904,500 914,800 853,100 9,913,000,000 1,217,597,000,000
63 CSV 110,652,964 36,200 36,600 0 0 0 36,100 0 -50 926 498 901,600 827,400 804,700 29,117,000,000 3,994,572,000,000
64 CTD 99,930,016 63,100 64,000 0 0 0 63,400 0 300 519 399 488,500 429,700 392,900 24,906,000,000 6,335,563,000,000
65 CTF 89,396,457 30,100 29,900 0 0 0 30,200 0 100 111 82 176,100 174,800 159,100 4,777,000,000 2,699,773,000,000
66 CTG 5,377,408,867 36,500 36,800 0 0 0 36,200 0 -300 2,244 1,725 7,590,500 7,153,200 7,054,400 257,653,000,000 194,662,201,000,000
67 CTI 54,800,000 15,900 15,900 0 0 0 15,800 0 -150 135 103 107,800 103,400 85,100 1,349,000,000 865,840,000,000
68 CTR 114,385,879 132,800 132,900 0 0 0 132,000 0 -800 670 550 336,200 329,700 326,000 43,420,000,000 15,098,936,000,000
69 CTS 148,738,317 40,000 40,000 0 0 0 39,800 0 -200 771 665 954,800 911,800 900,300 36,076,000,000 5,919,785,000,000
70 CVT 36,690,871 26,400 26,000 0 0 0 26,400 0 -50 3 12 6,800 8,600 6,000 158,000,000 968,639,000,000
71 D2D 30,259,727 33,600 33,500 0 0 0 33,000 0 -600 142 110 68,800 70,900 63,200 2,097,000,000 998,571,000,000
72 DAG 61,604,286 1,400 1,400 0 0 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 86,246,000,000
73 DAH 85,014,839 3,100 3,100 0 0 0 3,100 0 10 86 49 76,700 41,100 34,400 107,000,000 263,546,000,000
74 DAT 68,784,615 7,800 7,800 0 0 0 7,800 0 0 28 25 8,400 9,500 8,100 60,000,000 536,520,000,000
75 DBC 334,669,153 29,400 29,600 0 0 0 29,500 0 150 1,284 1,227 4,278,700 4,195,700 4,109,700 121,637,000,000 9,872,740,000,000
76 DBD 93,553,755 49,600 49,900 0 0 0 49,000 0 -600 228 175 130,500 143,700 123,500 6,053,000,000 4,584,134,000,000
77 DBT 18,610,650 12,300 12,300 0 0 0 12,300 0 0 34 25 17,600 19,400 9,600 118,000,000 228,911,000,000
78 DC4 58,016,667 11,100 10,900 0 0 0 10,800 0 -200 127 114 160,000 157,300 128,700 1,404,000,000 626,580,000,000
79 DCL 72,899,496 25,800 25,800 0 0 0 25,800 0 0 46 117 131,500 157,700 130,200 3,344,000,000 1,880,807,000,000
80 DCM 528,684,595 37,000 37,100 0 0 0 37,000 0 0 1,129 747 1,837,600 1,739,800 1,713,300 63,507,000,000 19,561,330,000,000
81 DGC 379,778,412 114,600 114,600 0 0 0 114,000 0 -600 1,238 613 950,400 832,100 831,000 95,124,000,000 43,294,739,000,000
82 DGW 216,930,044 46,000 46,000 0 0 0 45,500 0 -600 940 825 1,007,200 959,000 940,300 43,010,000,000 9,870,317,000,000
83 DHA 14,708,122 40,900 40,900 0 0 0 41,000 0 50 137 70 113,700 99,100 96,100 3,889,000,000 603,033,000,000
84 DHC 80,382,473 36,600 36,900 0 0 0 36,400 0 -250 230 102 86,400 95,200 160,700 5,630,000,000 2,925,922,000,000
85 DHG 130,746,073 106,400 106,500 0 0 0 106,700 0 300 74 56 17,500 16,800 13,700 1,458,000,000 13,950,606,000,000
86 DHM 31,215,747 8,600 8,400 0 0 0 8,700 0 60 9 38 21,200 27,600 18,900 163,000,000 271,577,000,000
87 DIG 609,852,010 21,100 21,300 0 0 0 20,400 0 -650 2,035 1,569 5,811,500 5,208,400 5,175,400 107,431,000,000 12,440,981,000,000
88 DLG 299,309,444 1,800 1,800 0 0 0 1,800 0 0 144 124 707,400 528,400 339,900 610,000,000 538,757,000,000
89 DMC 34,727,466 65,500 65,500 0 0 0 65,500 0 0 9 14 400 700 0 0 2,274,649,000,000
90 DPG 62,999,553 56,300 56,400 0 0 0 55,900 0 -400 589 520 567,600 513,700 481,200 26,972,000,000 3,521,675,000,000
91 DPM 391,334,273 34,500 34,500 0 0 0 34,400 0 -100 953 723 1,523,400 1,453,900 1,437,300 49,524,000,000 13,461,899,000,000
92 DPR 86,783,467 42,600 42,600 0 0 0 42,400 0 -250 462 457 755,800 753,100 732,800 31,197,000,000 3,679,619,000,000
93 DQC 27,662,424 13,400 13,200 0 0 0 13,200 0 -150 24 6 7,300 15,600 2,800 37,000,000 365,144,000,000
94 DRC 118,792,603 29,500 29,400 0 0 0 29,200 0 -300 506 273 520,700 507,700 499,800 14,695,000,000 3,468,744,000,000
95 DRH 123,707,895 1,900 1,900 0 0 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 235,045,000,000
96 DRL 9,500,000 61,400 61,400 0 0 0 61,300 0 -100 18 16 6,400 7,800 3,400 208,000,000 582,350,000,000
97 DSE 330,662,651 24,900 25,000 0 0 0 24,900 0 0 75 131 156,700 146,100 123,500 3,085,000,000 8,233,500,000,000
98 DSN 12,083,018 55,600 55,600 0 0 0 56,000 0 400 19 15 4,000 4,100 3,300 184,000,000 676,649,000,000
99 DTA 17,924,500 4,000 4,000 0 0 0 4,000 0 -50 24 17 5,800 11,300 5,400 21,000,000 71,698,000,000
100 DTL 60,631,000 12,000 12,000 0 0 0 12,000 0 0 1 1 100 900 0 0 727,572,000,000
101 DTT 8,151,798 17,800 17,800 0 0 0 17,800 0 0 1 4 500 400 0 0 145,102,000,000
102 DVP 40,000,000 75,000 75,800 0 0 0 75,800 0 800 71 96 12,700 20,500 11,400 862,000,000 3,032,000,000,000
103 DXG 718,465,217 16,100 16,200 0 0 0 16,100 0 -50 2,436 2,549 15,197,700 15,354,100 14,571,700 235,162,000,000 11,567,290,000,000
104 DXS 574,023,333 5,800 5,800 0 0 0 5,700 0 -100 298 247 424,300 425,900 412,100 2,353,000,000 3,271,933,000,000
105 DXV 9,821,842 3,800 3,900 0 0 0 3,800 0 -70 22 32 79,300 17,000 6,100 22,000,000 37,323,000,000
106 E1VFVN30 303,880,962 23,800 24,000 0 0 0 23,900 0 150 1,411 1,225 171,100 171,100 168,900 4,039,000,000 7,262,755,000,000
107 EIB 1,867,521,443 18,800 18,900 0 0 0 19,400 0 650 1,383 2,063 27,547,000 27,595,300 41,698,900 811,313,000,000 36,229,916,000,000
108 ELC 83,290,080 24,800 24,900 0 0 0 24,900 0 100 271 290 478,100 462,200 379,900 9,459,000,000 2,073,923,000,000
109 EVE 41,790,631 11,100 11,100 0 0 0 11,100 0 0 70 27 77,300 30,300 17,600 192,000,000 463,876,000,000
110 EVF 704,248,286 10,600 10,700 0 0 0 10,500 0 -100 845 619 2,530,400 1,936,600 1,851,600 19,615,000,000 7,394,607,000,000
111 EVG 215,249,851 6,800 6,700 0 0 0 6,700 0 -150 353 381 647,700 636,600 625,100 4,235,000,000 1,442,174,000,000
112 FCM 45,100,000 3,300 3,300 0 0 0 3,300 0 0 38 34 30,100 27,100 24,400 80,000,000 148,830,000,000
113 FCN 158,026,493 13,200 13,200 0 0 0 13,400 0 300 244 194 189,300 234,600 176,000 2,348,000,000 2,117,555,000,000
114 FDC 38,503,540 15,000 16,000 0 0 0 16,100 0 1,050 20 5 1,600 800 800 12,000,000 619,907,000,000
115 FIR 64,459,500 6,000 6,100 0 0 0 6,000 0 -20 96 83 181,200 148,500 295,700 1,839,000,000 386,757,000,000
116 FIT 338,387,955 4,300 4,300 0 0 0 4,400 0 50 383 444 1,205,100 1,154,300 1,123,800 4,982,000,000 1,488,907,000,000
117 FMC 65,456,861 48,000 48,000 0 0 0 48,100 0 150 64 117 40,100 42,700 36,700 1,765,000,000 3,148,475,000,000
118 FPT 1,471,069,182 137,000 137,400 0 0 0 137,000 0 0 2,053 1,289 2,326,800 2,181,000 2,169,401 297,523,000,000 201,536,478,000,000
119 FRT 136,242,391 178,000 179,300 0 0 0 177,300 0 -700 741 469 304,600 314,800 292,800 51,859,000,000 24,155,776,000,000
120 FTS 305,919,359 43,900 43,600 0 0 0 43,700 0 -200 1,072 964 1,249,100 1,203,300 1,193,300 52,355,000,000 13,368,676,000,000
121 FUCTVGF3 19,900,789 15,200 15,200 0 0 0 15,200 0 0 0 1 0 100 0 0 302,492,000,000
122 FUCTVGF4 20,060,000 15,100 15,100 0 0 0 15,100 0 0 0 0 0 0 0 0 302,906,000,000
123 FUCTVGF5 17,280,000 10,800 10,800 0 0 0 10,800 0 0 0 0 0 0 0 0 186,624,000,000
124 FUCVREIT 5,000,000 5,900 5,900 0 0 0 5,900 0 0 11 8 2,000 700 200 1,000,000 29,500,000,000
125 FUEABVND 5,300,000 10,300 10,300 0 0 0 10,300 0 0 0 0 0 0 0 0 54,590,000,000
126 FUEBFVND 4,003,200 12,500 12,500 0 0 0 12,500 0 0 0 0 0 0 0 0 50,040,000,000
127 FUEDCMID 30,398,333 12,000 12,100 0 0 0 12,000 0 -40 381 521 5,100 23,800 3,900 46,000,000 364,780,000,000
128 FUEFCV50 5,695,366 12,100 12,100 0 0 0 12,300 0 180 33 23 6,800 7,200 6,104 74,000,000 70,053,000,000
129 FUEIP100 5,388,000 9,000 9,000 0 0 0 9,000 0 0 6 12 800 1,800 400 3,000,000 48,492,000,000
130 FUEKIV30 193,877,609 9,100 9,200 0 0 0 9,200 0 40 482 618 105,800 50,600 5,700 52,000,000 1,783,674,000,000
131 FUEKIVFS 24,307,576 13,200 13,200 0 0 0 13,200 0 0 292 301 103,500 63,500 3,500 46,000,000 320,860,000,000
132 FUEKIVND 8,479,921 12,600 12,700 0 0 0 12,700 0 70 303 536 117,700 57,700 17,700 224,000,000 107,695,000,000
133 FUEMAV30 24,144,085 16,400 16,400 0 0 0 16,400 0 60 1,113 207 16,400 6,800 6,200 101,000,000 395,963,000,000
134 FUEMAVND 31,655,035 14,100 14,100 0 0 0 14,100 0 0 252 248 105,200 45,200 5,200 73,000,000 446,336,000,000
135 FUESSV30 9,817,294 16,900 17,300 0 0 0 17,000 0 180 650 438 6,600 4,900 3,500 59,000,000 166,894,000,000
136 FUESSV50 6,284,559 20,300 20,900 0 0 0 20,400 0 20 572 548 12,400 15,600 11,700 238,000,000 128,205,000,000
137 FUESSVFL 26,511,883 22,200 22,400 0 0 0 22,300 0 110 1,830 2,116 430,000 461,100 429,600 9,573,000,000 591,215,000,000
138 FUEVFVND 388,747,821 33,600 33,700 0 0 0 33,500 0 -50 1,839 1,315 2,789,900 2,788,400 3,786,900 126,930,000,000 13,023,052,000,000
139 FUEVN100 29,267,802 18,100 18,100 0 0 0 18,200 0 80 448 369 45,700 47,100 34,200 622,000,000 532,674,000,000
140 GAS 2,342,672,915 71,500 71,600 0 0 0 71,700 0 200 625 458 445,000 345,200 322,515 23,184,000,000 167,969,648,000,000
141 GDT 21,413,489 27,900 28,200 0 0 0 27,800 0 -100 30 48 29,700 40,100 27,100 753,000,000 595,295,000,000
142 GEE 300,000,000 34,000 34,500 0 0 0 34,200 0 200 51 54 23,400 24,800 17,200 593,000,000 10,260,000,000,000
143 GEG 356,790,085 11,900 11,900 0 0 0 11,800 0 -150 238 215 375,400 422,900 303,400 3,588,000,000 4,210,123,000,000
144 GEX 859,429,805 20,400 20,500 0 0 0 20,500 0 100 1,172 951 4,428,900 4,370,700 6,293,400 131,020,000,000 17,618,311,000,000
145 GIL 69,950,000 28,700 28,600 0 0 0 28,900 0 200 271 229 162,000 153,200 138,200 4,001,000,000 2,021,555,000,000
146 GMC 32,911,325 8,300 8,300 0 0 0 8,300 0 -10 9 7 3,100 1,900 800 6,000,000 273,164,000,000
147 GMD 310,486,964 73,100 73,000 0 0 0 71,800 0 -1,300 1,626 723 1,287,600 1,276,500 1,283,700 93,064,000,000 22,292,964,000,000
148 GMH 16,500,000 8,200 8,200 0 0 0 8,200 0 0 21 9 1,800 5,800 300 2,000,000 135,300,000,000
149 GSP 61,379,291 12,800 12,800 0 0 0 12,700 0 -100 114 74 181,900 183,100 161,500 2,063,000,000 779,517,000,000
150 GTA 9,830,000 10,600 10,500 0 0 0 10,500 0 -50 13 16 3,800 500 100 1,000,000 103,215,000,000
151 GVR 3,994,428,969 36,000 36,000 0 0 0 35,900 0 -150 1,708 1,572 4,690,000 4,580,500 4,558,800 165,787,000,000 143,400,000,000,000
152 HAG 1,057,399,245 10,800 10,900 0 0 0 10,600 0 -200 1,143 827 5,006,500 3,628,200 3,507,100 37,585,000,000 11,208,432,000,000
153 HAH 121,486,872 43,000 43,000 0 0 0 42,200 0 -700 1,361 964 2,301,000 2,267,300 2,213,700 94,091,000,000 5,126,746,000,000
154 HAP 109,910,233 4,200 4,200 0 0 0 4,300 0 20 62 58 107,800 101,600 75,700 320,000,000 472,614,000,000
155 HAR 94,649,730 3,800 3,900 0 0 0 3,700 0 -180 226 170 405,400 405,600 393,600 1,466,000,000 350,204,000,000
156 HAS 7,800,000 8,200 8,300 0 0 0 8,200 0 0 5 6 3,700 5,600 1,300 10,000,000 63,960,000,000
157 HAX 107,439,695 16,300 16,400 0 0 0 16,400 0 100 540 423 935,000 864,800 808,700 13,372,000,000 1,762,011,000,000
158 HCD 36,809,495 9,800 9,800 0 0 0 9,900 0 110 125 103 75,100 69,700 66,500 650,000,000 364,414,000,000
159 HCM 721,155,263 30,600 30,900 0 0 0 30,400 0 -150 2,521 2,245 11,519,200 11,248,000 11,214,300 345,471,000,000 21,923,120,000,000
160 HDB 2,912,550,593 26,600 26,700 0 0 0 27,000 0 400 1,061 1,114 8,768,200 8,727,100 10,437,200 280,360,000,000 78,638,866,000,000
161 HDC 178,354,961 26,400 26,400 0 0 0 25,800 0 -600 1,017 752 1,603,700 1,568,100 1,645,951 42,807,000,000 4,601,558,000,000
162 HDG 336,331,527 27,900 28,000 0 0 0 27,500 0 -450 939 770 2,030,600 1,960,200 1,940,800 53,936,000,000 9,249,117,000,000
163 HHP 86,275,161 9,300 9,300 0 0 0 9,300 0 0 42 98 157,200 197,600 145,300 1,344,000,000 802,359,000,000
164 HHS 369,519,306 7,300 7,300 0 0 0 7,200 0 -50 613 567 1,511,300 1,453,400 1,416,800 10,316,000,000 2,660,539,000,000
165 HHV 432,255,546 12,000 12,000 0 0 0 11,900 0 -100 1,479 981 3,950,100 3,804,800 3,276,100 39,181,000,000 5,143,841,000,000
166 HID 77,040,741 2,800 2,800 0 0 0 2,700 0 -40 70 53 192,700 163,200 119,000 321,000,000 208,010,000,000
167 HII 74,303,478 4,600 4,700 0 0 0 4,600 0 0 51 82 64,900 80,700 56,600 264,000,000 341,796,000,000
168 HMC 27,300,000 11,200 11,200 0 0 0 11,200 0 0 28 25 15,500 19,600 5,000 56,000,000 305,760,000,000
169 HNA 235,232,200 24,600 25,000 0 0 0 25,000 0 400 9 3 4,300 1,300 100 2,000,000 5,880,805,000,000
170 HPG 6,408,139,145 27,200 27,200 0 0 0 26,900 0 -300 3,051 2,410 17,555,100 16,619,300 16,643,613 450,950,000,000 172,378,943,000,000
171 HPX 306,152,391 4,800 4,800 0 0 0 4,600 0 -120 296 237 690,400 735,100 653,500 3,043,000,000 1,408,301,000,000
172 HQC 571,357,576 3,300 3,300 0 0 0 3,300 0 -10 657 433 2,565,600 2,257,900 1,866,300 6,098,000,000 1,885,480,000,000
173 HRC 30,206,613 49,300 49,300 0 0 0 49,300 0 0 0 5 0 3,100 0 0 1,489,186,000,000
174 HSG 620,982,330 20,800 20,900 0 0 0 20,600 0 -200 1,748 1,849 5,574,100 5,481,300 5,186,800 107,672,000,000 12,792,236,000,000
175 HSL 38,396,000 4,400 4,500 0 0 0 4,500 0 50 92 124 93,600 97,800 89,900 398,000,000 172,782,000,000
176 HT1 381,589,912 11,500 11,600 0 0 0 11,400 0 -100 494 270 496,700 481,700 403,500 4,611,000,000 4,350,125,000,000
177 HTG 36,002,699 45,200 45,200 0 0 0 45,200 0 0 30 29 9,200 6,400 5,500 248,000,000 1,627,322,000,000
178 HTI 25,026,173 16,000 16,000 0 0 0 16,200 0 250 16 20 14,500 7,000 6,100 98,000,000 405,424,000,000
179 HTL 11,977,612 28,300 28,300 0 0 0 26,800 0 -1,550 80 49 17,000 19,500 15,000 411,000,000 321,000,000,000
180 HTN 89,459,103 7,900 8,000 0 0 0 7,800 0 -50 286 447 365,700 391,600 362,100 2,861,000,000 697,781,000,000
181 HTV 13,144,536 9,700 9,700 0 0 0 9,700 0 -10 5 14 800 2,700 100 0 127,502,000,000
182 HU1 10,016,667 6,000 6,000 0 0 0 6,000 0 0 7 5 4,600 4,300 3,400 20,000,000 60,100,000,000
183 HUB 26,223,750 17,500 17,500 0 0 0 17,600 0 50 37 40 47,100 31,600 29,400 515,000,000 461,538,000,000
184 HVH 40,598,636 9,100 9,100 0 0 0 8,800 0 -310 396 581 686,000 688,200 678,200 6,084,000,000 357,268,000,000
185 HVN 2,214,394,155 20,600 20,600 0 0 0 20,700 0 100 370 375 703,500 670,400 728,700 15,169,000,000 45,837,959,000,000
186 HVX 41,063,704 2,900 2,700 0 0 0 2,700 0 -200 113 76 110,700 109,300 102,400 274,000,000 110,872,000,000
187 ICT 32,051,983 11,900 11,900 0 0 0 12,100 0 100 58 45 42,400 41,900 28,500 342,000,000 387,829,000,000
188 IDI 273,779,667 9,100 9,200 0 0 0 9,000 0 -40 280 271 439,100 396,400 382,100 3,469,000,000 2,464,017,000,000
189 IJC 377,748,382 13,700 13,700 0 0 0 13,600 0 -100 690 416 1,483,700 1,365,500 1,341,600 18,398,000,000 5,137,378,000,000
190 ILB 24,464,444 32,400 32,400 0 0 0 32,400 0 0 7 14 900 800 0 0 792,648,000,000
191 IMP 153,844,776 47,000 47,500 0 0 0 46,900 0 -150 184 85 68,100 64,600 63,000 2,939,000,000 7,215,320,000,000
192 ITA 918,773,333 2,400 2,400 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 2,205,056,000,000
193 ITC 95,935,046 11,000 11,100 0 0 0 10,900 0 -100 117 128 123,400 102,800 89,200 978,000,000 1,045,692,000,000
194 ITD 24,368,712 13,200 13,200 0 0 0 13,200 0 0 76 108 219,500 201,900 195,700 2,575,000,000 321,667,000,000
195 JVC 111,477,576 3,300 3,300 0 0 0 3,300 0 10 91 130 152,500 180,700 120,500 396,000,000 367,876,000,000
196 KBC 767,604,765 27,700 27,700 0 0 0 27,700 0 0 1,439 1,420 4,359,300 4,332,800 4,319,700 120,638,000,000 21,262,652,000,000
197 KDC 289,806,322 50,300 50,500 0 0 0 50,300 0 0 76 350 609,800 599,900 580,000 29,142,000,000 14,577,258,000,000
198 KDH 909,403,720 33,400 33,400 0 0 0 32,800 0 -550 1,055 841 1,997,300 1,833,800 1,825,000 60,408,000,000 29,828,442,000,000
